小学科学教学论坛

注册

 

注册通道:论坛左上角,请用中文名注册!

教学研究

今日: 0|主题: 12188|帖子: 350954

求助课堂教学问题,交流一线教学心得。

版主: 周王庙师,曹文佳,徐玉红,夏日蒲公英,西湖吴晓

返回 «7172737475767778» / 407
发新话题
全部
新窗筛选: 全部主题 全部时间 最后回复时间 |排序: 按降序排列 | 精华 作者 回复/查看 最后发表
announcement   追梦能达——2025年优秀会员(管理员)报名啦 酸牛奶 2025/1/1 20:07:43    
topicicon   制作我们的小乐器 图片附件 向日葵888 2024-10-19 17:43 391847 专属 2024-10-20 22:17
topicicon   收藏贴——2024年教科版科学教材全国培训会资源汇总(上) 方妍 2024-10-19 11:35 331616 罗海军 2024-10-20 22:06
topicicon   总觉得这个实验很为难学生 图片附件 吴suo喂 2024-10-12 23:15 1024332 不愿长大 2024-10-20 21:22
topicicon   听《大概念视角下的小学科学单元整体设计》感受 付出永远美丽 2024-09-21 11:25 573056 孙萌 2024-10-20 20:13
topicicon   做一个潜望镜 图片附件 向日葵888 2024-10-16 16:56 321824 陈浩天 2024-10-20 14:18
topicicon   002小科论坛再谈论:说人讲字 图片附件 稻草堆里的鱼 2024-09-12 16:46 513227 陶若北 2024-10-20 14:12
topicicon   三五年级学生暑假作业—思维导图展示 图片附件 李尔敏 2024-09-10 17:38 1064802 陶若北 2024-10-20 14:11
topicicon   科学+:细看金凤小花丛----古诗词中的科学探究 图片附件 赵雅珉 2024-09-12 19:33 1115729 陶若北 2024-10-20 14:10
topicicon   [原创]关注思维 外化引导 水清浅 2007-07-24 20:45 75844 胖胖裴 2024-10-20 12:40
topicicon   概念构图在科学复习课中的应用 图片附件 肖凌 2024-02-09 13:44 455841 依晓 2024-10-19 22:14
topicicon   猜猜这微生物是啥? 图片附件 沈菲 2024-10-17 20:40 502682 jcs 2024-10-19 19:35
topicicon   能证明它是一个生命体的信息有(CDE)。(可多选) 图片附件 金亚军 2024-10-17 19:28 291845 吃草小羊 2024-10-19 15:52
topicicon   获奖论文 | 庞利--启思、多思、深思——(DT)设计思维在技术与工程板块的应用实践 金亚军 2021-02-10 15:45 162540 吃草小羊 2024-10-19 15:49
topicicon   钢琴是靠弦的振动发出高低不同的声音吗? 图片附件 在水流年 2024-10-16 19:18 281634 徐玉红 2024-10-18 21:01
topicicon   我们的海陆分布模型 图片附件 大朋友 2024-10-17 09:08 412144 戴娜 2024-10-18 20:58
topicicon   关于潜望镜的光路图学生画法总结 图片附件 周涵潇 2024-10-10 21:36 472959 潘晓晨 2024-10-18 19:43
topicicon   4.1.温度与水的变化 王坚栋 2023-05-04 09:31 273682 陇上小江南 2024-10-18 19:19
topicicon   获奖论文 | 楼和东--搭建“理解”支架 促成理解性探究 金亚军 2021-02-05 15:20 214446 戴丹丹 2024-10-18 16:30
topicicon   声音单元多课时整合设计思路:《声音的强弱与高低》 图片附件 周宪刚 2024-10-15 17:40 221760 李尔敏 2024-10-18 09:24
topicicon   四上《感受我们的呼吸》同课异构教学实践 专属 2024-03-24 16:04 1077721 好学小呢 2024-10-18 08:59
topicicon   教学实验改进 图片附件 葛丽华 2024-10-16 10:01 171309 蓝洁拾柒 2024-10-18 08:11
topicicon   如图所示,我们看到筷子插入水中的情况,正确的是( )。 图片附件 金亚军 2024-10-16 21:27 9926 金亚军 2024-10-17 18:48
topicicon   获奖论文 | 施丹丹 宓恩泽--追求“高品质”观察,助力“高效率”课堂 ——小学科学低年级学生“观察力”的培养 金亚军 2021-02-16 19:53 92103 丁欣霞 2024-10-17 14:56
topicicon   网研夯理·实训强技·蓄力前行——浅谈2023学年研修培训活动的学与思 图片附件 高珠怡 2024-09-15 15:15 643478 罗华英 2024-10-17 14:07
topicicon   获奖论文 | 张琪--新冠疫情下线上自主探究式教学实践与研究(以A小学中段科学教学为例) 金亚军 2021-03-05 19:26 31487 周诗豪 2024-10-17 11:20
topicicon   小车来了---三年级下暑假科学作业 图片附件 赵雅珉 2023-08-08 17:05 729496 柚子茶 2024-10-17 09:45
topicicon   获奖论文 | 朱小平--基于小学《科学》STEM课程的实践和思考 金亚军 2021-02-06 10:09 264640 周诗豪 2024-10-17 09:16
topicicon   获奖论文 | 汪安乐--一卷三表:小学高段STEAM项目测评体系的构建与实施 金亚军 2021-02-02 12:15 143866 周诗豪 2024-10-17 09:06
topicicon   获奖论文 | 吴中君--表达·关联·论证:小学科学课堂深度研讨的优化策略研究 金亚军 2021-02-01 19:56 485412 周诗豪 2024-10-17 09:05
topicicon   放大镜和显微镜的发明让人们看到了细菌、病毒和生物细胞。对吗? 金亚军 2024-10-16 06:09 221393 东塍中心校冯灵益 2024-10-17 08:57
发新话题

快速发帖

标题最多为60个字符,还可输入60