帐号 注册
密码 登录
登录或注册新用户,开通自己的个人中心
四上第二单元“呼吸与消化”中第6课“营养要均衡”作业本上有这样一道题:webwxgetmsgimg (28).jpg(102.00 K)2020/12/9 20:58:53
当然这样的设计显然不符合要求!因为科学探究目标这样规定:webwxgetmsgimg (24).jpg(166.71 K)2020/12/9 20:58:53
课本中的样子是这样的:webwxgetmsgimg (26).jpg(100.04 K)2020/12/9 20:58:53
但其实真正的要求是这样的:webwxgetmsgimg (27).jpg(296.09 K)2020/12/9 20:58:53 webwxgetmsgimg (25).jpg(296.36 K)2020/12/9 20:58:53
故有第一个思考:学生设计的一天的食谱究竟要达到何种程度?第二个思考:教学用书上的要求有矛盾吗?科学目标的要求是这样的:webwxgetmsgimg (24).jpg(166.71 K)2020/12/9 20:58:53
而教科书解读是这样的:webwxgetmsgimg (23).jpg(144.08 K)2020/12/9 20:58:53
坐井观天
经
金亚军
平衡膳食的观念渗透最为关键,至于能不能搭配出完美的膳食组合倒是其次 戚调菊 发表于 2020/12/9 21:22:33
盛国荣
朱鸿杰