2020新年元旦中午时分,天气晴朗,和煦的阳光倾洒大地。气象自动站显示当时的标准温度为10.5℃。此时在室内朝南的房间,体感温度比较适宜,但到客厅就觉得有点冷。突然产生一个念头:比较一下居住的室内不同位置、同一时间的温度究竟会有多大的差别呢。1.所用仪器:不同型号的电子温度计若干个(平时校对过,误差不超过±0.5℃)(见照片)2.测试地点:居住房间的不同位置(见附图)3.测试时间:1月1日10时50分(有两个点时间稍有推迟)4.测试条件:温度传感器均不能直接与阳光照射。5.测试结果如下:南窗台 | 阳台 | 23.2 | 47 |
室内 | 19.5 | 47 |
南橱柜 | 14.4 | 46 |
子女间 | 14.8 | 59 |
北橱柜 | 12.4 | 65 |
北窗台 | 室内 | 9 | 67 |
窗外1 | 8.2 | 62 |
窗外2 | 8.5 | 60 |
厨房 | 12.1 | 53 |
卫生间 | 10.8 | 59 |
6.结论:根据以上测试的结果,表明这一居住的环境中,(1)朝南阳台为夏天温度(22
℃以上);(6)朝北的窗台为冬天(10
℃以下)室内其他位置均为春秋季节(10——22
℃之间)但不同房间、不同位置温度相差还是很大的。另外测得阳台上,阳光直射传感器时,温度为33.6
℃,此时与阳台一墙之隔的室内为19.2
℃。可见阳光直射与蔽光状态下,温度相差也是很大的。