| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 凤仙花生长情况 | 备注 |
| 3月4日 | 晴 | 21.4 | 18.3 | 21.4 | 18.3 | 开始播种 | |
| 3月5日 | 晴 | 23.2 | 16.9 | 44.6 | 35.2 | ||
| 3月6日 | 阴 | 12.2 | 9.7 | 56.8 | 35.2 | ||
| 3月7日 | 多云 | 15.5 | 12.2 | 72.3 | 47.4 | ||
| 3月8日 | 阴雨 | 12.2 | 11.0 | 84.5 | 58.4 | ||
| 3月9日 | 阴雨 | 8.0 | 6.4 | 84.5 | 58.4 | ||
| 3月10日 | 阴雨 | 6.0 | 4.7 | 84.5 | 58.4 | ||
| 3月11日 | 晴 | 9.9 | 4.9 | 84.5 | 58.4 | ||
| 3月12日 | 晴 | 10.1 | 6.4 | 94.6 | 58.4 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 凤仙花生长情况 | 备注 |
| 3月13日 | 阴雨 | 9.3 | 8.1 | 94.6 | 58.4 | ||
| 3月14日 | 晴 | 11.3 | 8.0 | 105.9 | 58.4 | ||
| 3月15日 | 晴 | 12.4 | 7.7 | 118.3 | 58.4 | ||
| 3月16日 | 晴 | 16.1 | 11.9 | 134.4 | 70.3 | ||
| 3月17日 | 多云 | 15.4 | 12.9 | 149.8 | 83.2 | ||
| 3月18日 | 阴天 | 15.8 | 14.2 | 165.6 | 97.4 | ||
| 3月19日 | 阴天 | 14.4 | 12.3 | 180.0 | 109.6 | 场地上一棵种子见子叶 | |
| 3月20日 | 阴天 | 13.7 | 10.0 | 193.7 | 110.6 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 3月21日 | 阴天 | 12.5 | 10.2 | 206.2 | 120.8 | 仅只一棵发芽 | |
| 3月22日 | 阴雨 | 11.9 | 10.3 | 218.1 | 131.1 | ||
| 3月23日 | 阴雨 | 10.6 | 9.5 | 228.7 | 131.1 | ||
| 3月24日 | 阴到多云 | 8.9 | 7.7 | 228.7 | 131.1 | ||
| 3月25日 | 晴 | 10.8 | 8.3 | 239.5 | 131.1 | ||
| 3月26日 | 晴 | 10.0 | 7.6 | 239.5 | 131.1 | ||
| 3月27日 | 晴 | 11.3 | 9.9 | 250.8 | 131.1 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 3月28日 | 晴天 | 14.3 | 12.8 | 265.1 | 143.9 | 仅只一棵发芽 | |
| 3月29日 | 多云 | 18.1 | 16.5 | 283.2 | 160.4 | 有两颗种子露出叶柄 | |
| 3月30日 | 阴雨 | 15.8 | 14.7 | 299.0 | 175.1 | 共有5棵种子发芽 | |
| 3月31日 | 阴雨 | 12.9 | 11.2 | 311.9 | 186.3 | 今天无新的生长 | |
| 4月1日 | 晴 | 14.0 | 11.7 | 325.9 | 198.0 | ||
| 4月2日 | 多云 | 17.8 | 16.2 | 343.7 | 214.2 | ||
| 4月3日 | 阴雨 | 16.3 | 15.0 | 360.0 | 229.2 | 新发芽一棵幼苗 |
| 日期 | 天气情况 | 环境积温 | 标准积温 | 环境累计 | 标准累计 | 生长情况 | 备注 |
| 4月4日 | 多云 | 14.1 | 11.7 | 374.1 | 240.9 | 6棵幼苗 | 双子叶 |
| 4月5日 | 多云到阴 | 14.2 | 12.4 | 388.3 | 253.3 | 仍是双子叶阶段 | |
| 4月6日 | 阴雨 | 15.6 | 15.8 | 403.9 | 269.1 | ||
| 4月7日 | 阴雨 | 15.3 | 14.1 | 419.2 | 283.2 | 今天有3棵萌芽 | |
| 4月8日 | 多云 | 15.0 | 13.9 | 4434.2 | 297.1 | 今天又生长了一棵 | |
| 4月9日 | 多云 | 15.8 | 14.3 | 450.0 | 311.4 | 真叶已经有1厘米长 | |
| 4月10日 | 多云 | 15.9 | 14.7 | 465.9 | 326.1 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 4月11日 | 多云 | 14.8 | 13.3 | 480.7 | 339.4 | 新长出一棵 | |
| 4月12日 | 阴雨 | 15.1 | 14.8 | 495.8 | 354.2 | ||
| 4月13日 | 多云 | 17.3 | 16.0 | 513.1 | 370.2 | 新长2棵,共13棵 | |
| 4月14日 | 多云 | 15.6 | 13.9 | 528.7 | 384.1 | ||
| 4月15日 | 多云 | 16.4 | 15.2 | 545.1 | 399.3 | ||
| 4月16日 | 阴雨 | 18.7 | 17.9 | 563.8 | 417.2 | ||
| 4月17日 | 多云 | 17.5 | 16.0 | 581.3 | 433.2 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 4月18日 | 雨转晴 | 14.3 | 12.6 | 595.6 | 445.8 | 大多数才一对真叶 | |
| 4月19日 | 晴天 | 15.9 | 15.1 | 611.5 | 460.9 | 又有两棵发了芽 | |
| 4月20日 | 阴雨 | 18.3 | 18.2 | 629.8 | 479.1 | 又有两棵发芽 | |
| 4月21日 | 阴雨 | 18.1 | 17.3 | 647.9 | 496.4 | 又有两棵发芽 | |
| 4月22日 | 晴天 | 19.7 | 18.6 | 667.6 | 515.0 | ||
| 4月23日 | 阴雨 | 14.1 | 13.2 | 681.7 | 528.2 | ||
| 4月24日 | 阴雨 | 15.0 | 14.2 | 696.7 | 542.4 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 4月25日 | 阴雨 | 14.7 | 13.8 | 711.4 | 556.2 | 最大的长出4对真叶 | |
| 4月26日 | 阴雨 | 15.6 | 15.1 | 727.0 | 571.3 | 最小一对真叶才露芽 | |
| 4月27日 | 多云 | 16.4 | 15.4 | 743.4 | 586.7 | ||
| 4月28日 | 多云 | 16.9 | 15.8 | 760.3 | 602.5 | ||
| 4月29日 | 晴 | 18.2 | 17.7 | 778.5 | 620.2 | ||
| 4月30日 | 晴 | 20.5 | 19.7 | 799.0 | 639.9 | ||
| 5月1日 | 晴 | 21.6 | 20.9 | 820.6 | 660.8 |
| 日期 | 天气情况 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 5月2日 |
阴雨 | 22.4 | 21.8 | 843.0 | 682.6 | 新发芽2棵 | 给花施肥 |
| 5月3日 | 雨转多云 | 20.6 | 19.7 | 863.6 | 702.3 | 新发芽1棵 | |
| 5月4日 | 多云到晴 | 23.0 | 22.1 | 886.6 | 724.4 | ||
| 5月5日 | 阴雨 | 22.5 | 21.6 | 909.1 | 746.0 | ||
| 5月6日 | 晴 | 24.3 | 22.8 | 933.4 | 768.8 | 生长情况已拍照 | |
| 5月7日 | 阴雨 | 17.7 | 16.3 | 951.1 | 785.1 | ||
| 5月8日 | 阴雨 | 15.1 | 14.5 | 966.2 | 799.6 |
| 日期 | 天气情况 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 5月9日 |
阴 | 18.1 | 17.0 | 984.3 | 816.6 | 新发芽1棵 | |
| 5月10日 | 多云 | 17.3 | 16.3 | 1001.6 | 832.9 | ||
| 5月11日 | 晴 | 18.4 | 17.4 | 1020.0 | 850.3 | ||
| 5月12日 | 晴 | 20.7 | 20.1 | 1040.7 | 870.4 | 施了化肥 | |
| 5月13日 | 多云到阴 | 20.3 | 19.1 | 1061.0 | 889.5 | ||
| 5月14日 | 多云 | 20.6 | 19.6 | 1081.6 | 909.1 | ||
| 5月15日 | 阴雨 | 21.4 | 20.2 | 1103.0 | 929.3 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 5月16日 | 多云到晴 | 17.8 | 16.7 | 1120.8 | 946.0 | ||
| 5月17日 | 晴 | 18.1 | 17.4 | 1138.9 | 963.4 | ||
| 5月18日 | 多云到阴 | 19.7 | 18.9 | 1158.6 | 982.3 | ||
| 5月19日 | 多云到阴 | 20.7 | 19.3 | 1179.3 | 1001.6 | ||
| 5月20日 | 阴雨 | 19.3 | 18.4 | 1198.6 | 1020.0 | ||
| 5月21日 | 阴雨 | 20.0 | 19.5 | 1218.6 | 1039.5 | ||
| 5月22日 | 阴天 | 20.9 | 20.1 | 1239.5 | 1059.6 |
| 日期 | 天气 | 自然温度 | 标准温度 | 自然积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 5月23日 | 多云 | 21.5 | 20.5 | 1261.0 | 1080.1 | ||
| 5月24日 | 阴雨 | 20.9 | 19.9 | 1281.9 | 1100.0 | 今日有一棵开了一朵花 | |
| 5月25日 | 阴雨 | 22.1 | 21.1 | 1304.0 | 1121.1 | 今日开了3朵花 | |
| 5月26日 | 阴雨 | 24.3 | 23.4 | 1328.3 | 1144.5 | 今日开了4朵花,共8朵 | |
| 5月27日 | 阴雨 | 21.7 | 20.7 | 1350.0 | 1165.2 | 共有16朵花,有5 株开花 | |
| 5月28日 | 阴雨 | 21.7 | 20.8 | 1371.7 | 1186.0 | 共有8株开花 | |
| 5月29日 | 阴雨 | 20.8 | 20.1 | 1392.5 | 1206.1 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 5月30日 | 多云 | 20.9 | 20.0 | 1413.4 | 1226.1 | 花已盛开 | |
| 5月31日 | 多云 | 23.9 | 23.0 | 1437.3 | 1249.1 | 一般花开5天左右花瓣凋落, | |
| 6月1日 | 阴雨 | 20.6 | 19.7 | 1457.9 | 1268.8 | ||
| 6月2日 | 多云 | 21.1 | 20.0 | 1479.0 | 1288.8 | ||
| 6月3日 | 阴雨 | 20.1 | 19.6 | 1499.1 | 1308.4 | ||
| 6月4日 | 阴雨 | 22.1 | 21.3 | 1521.2 | 1329.7 | ||
| 6月5日 | 多云 | 21.7 | 20.9 | 1542.9 | 1350.6 |
| 日期 | 天气 | 环境温度 | 标准温度 | 环境积温 | 标准积温 | 生长情况 | 备注 |
| 5月6日 | 晴 | 23.0 | 22.0 | 1565.9 | 1372.6 | ||
| 5月7日 | 晴 | 24.7 | 23.6 | 1590.6 | 1396.2 | ||
| 5月8日 | 阴雨 | 24.1 | 23.0 | 1614.7 | 1419.2 | ||
| 5月9日 | 多云 | 23.5 | 22.1 | 1638.2 | 1441.3 | 只有2棵尚未开花 | 种得太密集,小的不见阳光,生长缓慢 |
| 5月10日 | |||||||
| 5月11日 | |||||||
| 5月12日 |



以上记录的温度数据主要是想做一个小小的课题研究——凤仙花的生长与积温的关系
从资料上查到,凤仙花的发芽适宜温度是18度左右,一般从播种到发芽大概需要5——7天时间。从3月2日起,本地的平均气温开始上升,在3月4日就达到了18.3度,我们就开始选择了把种子播了下去。
不曾料想到,自从播种以后,温度开始下降,3月6日,降至0度以下,以后几天,最低达到了4.7度,这样的温度,显然是不适合植物生长的,因此一直不见其发芽。
直到3月16日,温度又回到了10度以上,但远远低于18度。3月19日,当积温达到110度时,第一棵种子发芽了。但发后的日子温度还是在10度左右徘徊,凤仙花又一次遭遇了生长停止期。十天以后,温度终于又一次走出了15度,这时,再也压抑不住的种子开始陆续地从土里钻了出来。此时的积温已经达到了160度。
从以上的记录我们似乎可以得出这样一个结论:
凤仙花种子发芽的最低温度是15度,种子从播种到发芽需要150-250个积温。

从这张图上更进一步看出:环境温度与标准温度相差比较大。那是因为根据积温的定义,植物生长的有效温度是10℃,当温度值低于10℃时,不能计入有效积温之中。该段时间的气温在10度上下波动,而环境温度要略高于标准温度。好多日子里,其平均温度高于10度,它的值可以计算到积温中去;而标准温度低于10度,它的值就不能计入积温之中,因此这里的积温拉开的距离比较大。
一般研究中的积温是以百叶箱中的温度作为标准的,所以我们应该把凤仙花种子发芽的有效积温定义在100——150度范围之内较为合适,上面提到的环境温度积温150——250度可以作为参考。

