小学科学教学论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

凤仙花的生长与温度的关系(教学新探) [复制链接]

1#
日期天气环境温度标准温度环境积温标准积温凤仙花生长情况备注
3月4日21.418.321.418.3开始播种
3月5日23.216.944.635.2
3月6日12.29.756.835.2
3月7日15.512.272.347.4
3月8日12.211.084.558.4
3月9日阴雨8.06.484.558.4
3月10日阴雨6.04.784.558.4
3月11日9.94.984.558.4
3月12日10.16.494.658.4
本主题由 管理员 喻伯军 于 2016/6/13 9:13:24 执行 设置精华/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

日期 天气 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 凤仙花生长情况 备注
3月13日 阴雨 9.3 8.1 94.6 58.4
3月14日 11.3 8.0 105.9 58.4
3月15日 12.4 7.7 118.3 58.4
3月16日 16.1 11.9 134.4 70.3
3月17日 多云 15.4 12.9 149.8 83.2
3月18日 阴天 15.8 14.2 165.6 97.4
3月19日 阴天 14.4 12.3 180.0 109.6 场地上一棵种子见子叶
3月20日 阴天 13.7 10.0 193.7 110.6

TOP
3#

日期 天气 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
3月21日 阴天 12.5 10.2 206.2 120.8 仅只一棵发芽
3月22日 阴雨 11.9 10.3 218.1 131.1
3月23日 阴雨 10.6 9.5 228.7 131.1
3月24日 阴到多云 8.9 7.7 228.7 131.1
3月25日 10.8 8.3 239.5 131.1
3月26日 10.0 7.6 239.5 131.1
3月27日 11.3 9.9 250.8 131.1
TOP
4#

日期 天气 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
3月28日 晴天 14.3 12.8 265.1 143.9 仅只一棵发芽
3月29日 多云 18.1 16.5 283.2 160.4 有两颗种子露出叶柄
3月30日 阴雨 15.8 14.7 299.0 175.1 共有5棵种子发芽
3月31日 阴雨 12.9 11.2 311.9 186.3 今天无新的生长
4月1日 14.0 11.7 325.9 198.0
4月2日 多云 17.8 16.2 343.7 214.2
4月3日 阴雨 16.3 15.0 360.0 229.2 新发芽一棵幼苗
TOP
5#

日期 天气情况 环境积温 标准积温 环境累计 标准累计 生长情况 备注
4月4日 多云 14.1 11.7 374.1 240.9 6棵幼苗 双子叶
4月5日 多云到阴 14.2 12.4 388.3 253.3 仍是双子叶阶段
4月6日 阴雨 15.6 15.8 403.9 269.1
4月7日 阴雨 15.3 14.1 419.2 283.2 今天有3棵萌芽
4月8日 多云 15.0 13.9 4434.2 297.1 今天又生长了一棵
4月9日 多云 15.8 14.3 450.0 311.4 真叶已经有1厘米长
4月10日 多云 15.9 14.7 465.9 326.1
TOP
6#

日期 天气 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
4月11日 多云 14.8 13.3 480.7 339.4 新长出一棵
4月12日 阴雨 15.1 14.8 495.8 354.2
4月13日 多云 17.3 16.0 513.1 370.2 新长2棵,共13棵
4月14日 多云 15.6 13.9 528.7 384.1
4月15日 多云 16.4 15.2 545.1 399.3
4月16日 阴雨 18.7 17.9 563.8 417.2
4月17日 多云 17.5 16.0 581.3 433.2
TOP
7#

日期 天气 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
4月18日 雨转晴 14.3 12.6 595.6 445.8 大多数才一对真叶
4月19日 晴天 15.9 15.1 611.5 460.9 又有两棵发了芽
4月20日 阴雨 18.3 18.2 629.8 479.1 又有两棵发芽
4月21日 阴雨 18.1 17.3 647.9 496.4 又有两棵发芽
4月22日 晴天 19.7 18.6 667.6 515.0
4月23日 阴雨 14.1 13.2 681.7 528.2
4月24日 阴雨 15.0 14.2 696.7 542.4
TOP
8#

日期 天气 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
4月25日 阴雨 14.7 13.8 711.4 556.2 最大的长出4对真叶
4月26日 阴雨 15.6 15.1 727.0 571.3 最小一对真叶才露芽
4月27日 多云 16.4 15.4 743.4 586.7
4月28日 多云 16.9 15.8 760.3 602.5
4月29日 18.2 17.7 778.5 620.2
4月30日 20.5 19.7 799.0 639.9
5月1日 21.6 20.9 820.6 660.8
TOP
9#

日期 天气情况 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
5月2日
阴雨 22.4 21.8 843.0 682.6 新发芽2棵 给花施肥
5月3日 雨转多云 20.6 19.7 863.6 702.3 新发芽1棵
5月4日 多云到晴 23.0 22.1 886.6 724.4
5月5日 阴雨 22.5 21.6 909.1 746.0
5月6日 24.3 22.8 933.4 768.8 生长情况已拍照
5月7日 阴雨 17.7 16.3 951.1 785.1
5月8日 阴雨 15.1 14.5 966.2 799.6
TOP
10#

日期 天气情况 环境温度 标准温度 环境积温 标准积温 生长情况 备注
5月9日
18.1 17.0 984.3 816.6 新发芽1棵
5月10日 多云 17.3 16.3 1001.6 832.9
5月11日 18.4 17.4 1020.0 850.3
5月12日 20.7 20.1 1040.7 870.4 施了化肥
5月13日 多云到阴 20.3 19.1 1061.0 889.5
5月14日 多云 20.6 19.6 1081.6 909.1
5月15日 阴雨 21.4 20.2 1103.0 929.3
TOP
发新话题 回复该主题