章兴波
- 管理员
- 9617
- 30
- 77871
- 68104
- 27860
- 2007-01-08
|
1#
t
T
发表于 2007-12-19 08:58
|只看楼主
上虞市实验小学《科学》实验开出登记册
上虞市实验小学《科学》实验开出登记册
学 校 分管校长 学科组长
二00七学年第一学期 小学科学实验开出统计表 班 内 级 容 册 数 | 学生实验 | 应 开 实 验 数 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 10班 | 11 班 | 12班 | 13班 | 平均开出数 | 开出率% | 三(上) | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任课教师签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 四(上) | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任课教师签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 五(上) | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任课教师签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六(上) | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 任课教师签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
册 次 | 序 号 | 实 验 名 称 | 类型 | 各班实验开出时间 | 未开原因
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 三
年
级 ︵ 上 册 ︶ | 1 | 观察大树 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 观察小草 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 观察水生植物 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 观察植物的叶 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 寻访小动物 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 观察蜗牛 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 观察蚯蚓 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 观察蚂蚁 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 观察鱼 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 比较几种常见材料的硬度 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 比较几种常见材料的柔韧性 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 比较吸水性 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 纸的观察 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 造一张纸 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 材料的沉浮 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 比较砖和陶瓷 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 比较水和食用油 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 比较水的多少 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 比较空气和水 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 空气占据空间 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 空气有重量吗 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
册 次 | 序 号 | 实 验 名 称 | 类型 | 各班实验开出时间 | 未开原因
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
四
年
级 ︵ 上 册 ︶ | 1 | 水能溶解一些物质 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 高锰酸钾的溶解实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 液体之间的溶解实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 溶解能力比较实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 溶解快慢实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 一杯水能溶解多少食盐实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 酒精灯的使用 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 分离盐和水的实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 听听各种物体发出的声音 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 观察发声的物体 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 观察比较声音强弱、高低的变化 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 探索尺子的音高变化 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 声音在不同物体中的传播 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 制作天气日历 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 气温的测量 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 制作使用风向标 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 降水量的测量 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 观察云 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 观察我们的身体 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 测量心跳和呼吸 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 收集比较人体吸进去和呼出来的的气体成分 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 人体消化器官 | 演示 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 口腔里的变化 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
册 次 | 序 号 | 实 验 名 称 | 类型 | 各班实验开出时间 | 未开原因
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 五
年
级 ︵ 上 册 ︶ | 1 | 种子发芽实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 观察绿豆芽的生长 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 蚯蚓的生活环境实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 制作生态瓶 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 光和影 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 观察阳光下物体影子的变化 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 验证光的传播路线 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 光的反射 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 光与热 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 设计制作简易的太阳能热水器 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 探索岩石变化的原因 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 寻找土壤的成分 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 探索土地被侵蚀的实验 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 探索河流对土地的影响 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 安装一个小缆车 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 用橡皮筋作动力 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 像火箭那样驱动小车 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 弹簧测力计 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 影响摩擦力大小的因素 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 测量物体滑动和滚动的摩擦力 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 设计制作一辆小赛车 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
册 次 | 序 号 | 实 验 名 称 | 类型 | 各班实验开出时间 | 未开原因
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
六
年
级 ︵ 上 册 ︶ | 1 | 杠杆尺的研究 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 轮轴的研究 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 定滑轮和动滑轮的研究 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 研究滑轮组的作用 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 研究不同坡度斜面的作用 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 纸的抗弯曲能力的研究 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 形状与抗弯曲能力的研究 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 拱形承受压力的测试 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 做一个坚固的正方体框架 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 建高塔 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 用纸造一座桥 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 电和磁 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 制作铁钉电磁铁 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 探索电磁铁磁力与线圈圈数的关系 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 探索小电动机转动的秘密 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 探索发电的秘密 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 调查校园中的动植物 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 做一次班级相貌普查 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 观察比较不同环境中植物的形态结构 | 学 生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|