今年7月22日,日全食在我地发生时,我校的红领巾气象站自动气象仪器收集到了一些数据,本人对此数据经过整理,现在向大家进行发布,以便大家共享:(如果需要更清晰更具体的数据,可与本人联系,QQ10884150)
时间 地温 标准气温 湿度 气压 辐射 紫外线
7:35 31.0 28.9 87.8 1002 236 21
8:00 31.5 29.2 86.7 1002 177 16
8:10 31.4 29.1 86.9 1002 185 17
8:20 31.8 29.2 87.1 1001.9 295 28
8:30 31.8 29.2 86.5 1001.8 213 21
8:40 31.6 28.9 86.6 1001.8 194 18
8:50 31.3 28.9 87.1 1001.6 125 11
9:00 30.8 28.8 87.5 1001.7 76 6
9:10 30.8 28.8 88.1 1002 139 11
9:20 30.6 28.7 88.2 1002.1 62 3
9:25 30.3 28.7 88.3 1002.1 34 1
9:30 30.1 28.5 89.0 1001.9 31 0
9:35 29.8 28.6 89.1 1001.6 8 0
9:40 29.6 28.6 88.9 1001.6 0 0
9:41 29.6 28.5 88.9 1001.5 0 0
9:42 29.6 28.6 88.9 1001.5 0 0
9:43 29.5 28.6 88.9 1001.5 0 0
9:44 29.5 28.6 88.9 1001.6 1 0
9:45 29.4 28.6 88.8 1001.6 5 0
9:50 29.4 28.6 88.9 1001.6 29 0
10:00 29.8 28.6 89.5 1001.5 113 7
10:10 30.1 28.6 88.9 1001.5 142 12
10:20 30.7 28.7 88.9 1001.5 232 22
10:30 31.3 28.8 87.1 1001.5 305 31
10:40 32.0 29.1 85.2 1001.4 337 36
10:50 32.3 29.5 84.8 1001.7 302 33
11:00 32.2 29.6 82.7 1001.7 250 27
11:10 32.0 29.3 83.5 1001.7 269 29
11:20 31.7 29.4 84.0 1001.6 149 16
11:30 31.6 29.4 84.6 1001.9 208 22
11:40 31.7 29.3 85.9 1001.9 140 15
11:50 30.9 29.1 86.8 1001.8 46 3
12:00 30.4 28.8 87.7 1001.8 80 9
[此贴子已经被作者于2009-9-1 22:59:47编辑过]