近六年2月份天气资料
年份 | 平均温度 | 最高平均 | 最低平均 | 降水量 | 日照时间 |
2006 | 6.7 | 9.9 | 4.1 | 77.2 | / |
2007 | 10.3 | 14.4 | 6.5 | 61.1 | / |
2008 | 4.6 | 8.3 | 1.6 | 58.9 | 215.5 |
2009 | 9.6 | 12.7 | 6.8 | 142.6 | 139.6 |
2010 | 8.2 | 11.4 | 5.5 | 113.4 | 158.2 |
2011 | 6.5 | 10.7 | 3.0 | 34.2 | 186.4 |
今年二月份天气分析:在一月份天气明显冷于往年的情况下,二月份的温度还是保持较低的状态。
任何气候的形成并不是孤立的,气温偏低,是由于北方的冷空气尚处于优势地位,东南方的暖湿空气还不能与之进行抗争,因此降水量也比往年明显减少,而日照时间就相对要多一些。