今年的天气觉得特别的冷——这是大家的共同感觉——但有时候这个感觉往往会出错。为了考证今年的气温与往年相比空间相差多少,我统计了一下我校气象站近五年来一月中旬(三九时节)的九天气温情况,经过统计,感到有点惊奇,今年“三九”时节的平均温度竟然比往年低了四度多。详细请看下表,供大家参考:
日期 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||
平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | |
11 | 7.6 | 14.0 | 2.2 | 14.7 | 20.0 | 11.7 | 2.7 | 8.0 | -2.7 | 4.4 | 8.0 | 2.4 | 2.3 | 4.4 | 1.1 |
12 | 7.8 | 9.5 | 6.1 | 8.3 | 10.3 | 7.0 | 2.5 | 4.4 | 0.9 | 2.1 | 5.7 | 1.0 | 3.1 | 6.4 | -0.7 |
13 | 5.5 | 7.7 | 5.0 | 6.3 | 6.9 | 5.6 | 1.8 | 4.0 | -0.2 | 1.0 | 5.6 | -1.2 | 3.2 | 9.1 | -2.8 |
14 | 6.7 | 8.6 | 4.5 | 4.8 | 5.9 | 3.7 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | 2.8 | 9.5 | -4.3 | 6.6 | 8.3 | 5.1 |
15 | 8.1 | 9.6 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 4.8 | 2.5 | 5.1 | 0.3 | 5.2 | 12.7 | 0.5 | 3.1 | 5.3 | -1.8 |
16 | 6.7 | 9.1 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | 4.1 | 6.8 | 13.3 | 3.1 | 5.6 | 8.0 | 1.9 | -0.9 | 1.4 | -2.2 |
17 | 6.0 | 6.8 | 5.0 | 4.2 | 4.8 | 3.1 | 11.6 | 15.9 | 4.0 | 5.9 | 12.1 | 0.9 | 1.2 | 4.1 | -0.8 |
18 | 6.5 | 8.5 | 5.3 | 6.0 | 8.0 | 2.9 | 11.4 | 14.3 | 6.5 | 9.9 | 14.6 | 5.4 | 2.5 | 5.1 | 1.5 |
19 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | 8.6 | 9.8 | 6.6 | 7.0 | 11.6 | 2.8 | 14.6 | 17.6 | 12.2 | 3.1 | 4.5 | 2.4 |
20 | 8.0 | 10.2 | 6.8 | 8.7 | 10.1 | 7.2 | 10.1 | 15.2 | 6.0 | 18.7 | 25.7 | 11.2 | 2.8 | 4.0 | 1.2 |
平均 | 7.0 | 9.2 | 5.5 | 7.2 | 8.8 | 5.7 | 6.0 | 9.8 | 22 | 70 | 12.0 | 3.0 | 2.7 | 5.3 | 0.4 |
注:2011年1月20日的数据为估计值,虽然与实际会有所出入,但不会对平均值造成太大影响。
[此贴子已经被作者于2011-1-19 18:45:59编辑过]
我想今年冬天感觉特冷,不仅气温确实比往年低,还有另外一个原因,这就是前段时间气温一直比较高,突然降温过大造成的反差。今年感觉秋天的时间特别短,由于秋天比较暖和就连一些树落叶时间也比往年推迟了很多。
常常在想,我们的地球真的不正常了吗?
感觉气候应该有影响,是不是一些海洋的环流和气压带有所紊乱,出现极端气候?