关于举行大洋路学校小魔术师选拔赛的通知
魔术是深受广大人民喜爱的一种表演艺术,它往往依靠和运用光、声、电等物理和化学的多种科学原理,进行奇特巧妙的艺术构思,造成种种离奇的视觉影象。为了丰富校园生活,提高学生的表演意识和动手能力,激发孩子们的想象力,使他们对学习更多的科学知识充满了渴望,特举办大洋路学校小魔术师选拔赛,现将有关事项通知如下:
一、参赛对象:
本校爱好魔术表演的小学生均可参与。
二、报名方式和时间:
1、参赛选手先向班主任报名并准备,再在班级选拔的基础上推荐,名额不限但要求表演的魔术有一定的观赏性。
2、每位参赛选手限表演1-2个魔术。并需填写好相关资料。
学生姓名 | 班 级 | 魔术名称 | 大约用时(分) |
3、各班参赛名单上报截止时间为
4、校级评比时间另行通知。
三、评选标准和其他说明:
1、评选标准:表演内容健康,有一定的趣味性,视觉效果好。
2、评选名额:从中挑选出3-5名优秀表演者,授予“小魔术师”称号。
3、宣传展示:市电视台“欢乐天地”栏目将对我们的评选活动全程拍摄。获得“小魔术师”称号的同学不仅有证书和奖品,还有机会在市电视台屏幕上展示个人风采。
4、若有其他未尽事项或更改,另行通知。
四、评委名单:
组 长:桑丽虹
组 员:陈建秋 蓝伙珍 谢懿卿 陈杰(市电视台)
2010年3月6日
已经在今天早上布置下去,各班主任都比较配合。
有个别学生也向我询问具体的事项,很有兴趣。
这是我们活动中的背景图片。

修改了一下,加上本次活动的目的。为什么那三行字放在一边,主要是考虑到时候中间学生要在那表演,不会遮挡。

再来张海报
[此贴子已经被作者于2010-3-21 17:39:14编辑过]
台湾有科学课魔术教学法。
大洋路学校小魔术师报名汇总表
序号 | 学生 | 班级 | 魔术名称 | 大约用时(分) |
1 | 朱晏乐 | 101 | 扑克牌 | 2 |
2 | 程薯楠 | 101 | 一块钱 | 2 |
3 | 李寅鹏 | 101 | 扑克牌 | 2 |
4 | 夏琦琦 | 101 | 切牌 | 2 |
5 | 叶季涵 | 101 | 橡皮筋复原 | 2 |
6 | 雷欣 | 101 | 变硬币 | 2 |
7 | 诸葛智棱 | 101 | 猜硬币 | 2 |
8 | 李志超 | 102 | 扑克牌 | 1 |
9 | 曾臻 | 102 | 不会漏的水 | 1 |
10 | 白植阳 | 102 | 铅笔魔术 | 1 |
11 | 吴麦滔 | 102 | 心灵感应 | 2 |
12 | 吴昕懿 | 102 | 神奇的火柴 | |
13 | 吴金鑫 | 102 | ||
14 | 冯柳戈 | 103 | 杯子喝水 | 1 |
15 | 李敏 | 103 | 绳穿脖子 | 1 |
16 | 戴宇恒 | 103 | 橡皮筋飘移 | 1 |
17 | 张珂 | 104 | 扑克牌 | 1 |
18 | 徐嘉翔 | 104 | 魔术球 | 2 |
19 | 程欢 | 104 | 纸巾魔术 | 5 |
20 | 朱子乐 | 104 | 橡皮筋变变变 | |
21 | 李艺儒 | 201 | 烧不焦的布 | 1 |
22 | 叶汶韬 | 201 | 活变硬币 | 1 |
23 | 章宇 | 201 | 破纸还原 | 1 |
24 | 王之 | 201 | 硬币进眼 | 2 |
25 | 尤彬豪 | 201 | 穿跃术 | 3 |
26 | 杨逗逗 | 201 | 扑克小魔术 | 2 |
27 | 陈长 | 201 | 2 | |
28 | 刘奕君 | 201 | 神奇的硬币 | |
29 | 徐佳佳 | 201 | 吸杯子 | 1 |
30 | 李雷挺 | 202 | 神奇的结 | 1 |
31 | 任泽翔 | 202 | 1 | |
32 | 邱泓雯 | 202 | 铅笔定位 | 1 |
33 | 刘涛 | 202 | 黑水变清 | 1 |
34 | 张俊 | 202 | 1 | |
35 | 叶润怡 | 203 | 五彩奇花 | 2 |
36 | 方畅畅 | 203 | 神奇的手 | 2 |
37 | 季鸿烨 | 203 | 小魔术 | 1 |
38 | 朱鸿宇 | 203 | 捉迷藏的乒乓球 | 1 |
39 | 林李家晋 | 203 | 1 | |
40 | 章怡 | 203 | 扑克牌顶杯 | 1 |
楼家祺 | 203 | 神奇的笔 | 2 | |
41 | 曾品诺 | 203 | 1 | |
42 | 蒋茵琪 | 203 | 不会断的绳子 | 1 |
43 | 高莹莹 | 203 | 不打结的绳子 | 1 |
44 | 钟雨含 | 204 | 失踪的硬币 | 2 |
45 | 叶子扬 | 204 | 硬币流泪 | 1 |
46 | 刘文欣 | 204 | 珍珠变色 | 1 |
47 | 瞿毅 | 204 | 毛线穿头 | 1 |
48 | 管文晔 | 204 | 水不见了 | |
49 | 黄一锟 | 301 | 扑克牌魔术 | |
50 | 桑纪轮 | 301 | 神奇的别针 | |
51 | 卜子纯 | 303 | 火柴魔术 | |
52 | 张议颢 | 402 | 扑克牌魔术 | |
53 | 钟浩南 | 402 | 会变色的纸 | |
54 | 张凯玲 | 402 | 杯中取物 | |
55 | 朱斐杰 | 402 | 找出你手中的那张牌 | |
56 | 卢思洁 | 402 | 圆珠笔穿中指 | |
57 | 李安子 | 402 | 硬币进鸡蛋 | |
58 | 蓝凯译 | 402 | 猜牌 | |
59 | 吴芷靖 | 402 | 感应术 | |
60 | 何海龙 | 402 | 千变万化 | |
61 | 叶宇星 | 402 | 神奇的卡片 | |
62 | 陈雨 | 402 | 听话的方块A | |
63 | 孙振皓 | 402 | 一绳二色 | |
64 | 蔡卓含 | 402 | 神奇的花色 | |
65 | 吴魏珂 | 402 | 断绳还原 | |
66 | 伏思远 | 402 | 扑克变像 | |
67 | 刘招驿 | 403 | 硬币穿杯 | 1 |
68 | 吕超玥 | 403 | 给绳子打结 | 1 |
69 | 梁晨渝 | 403 | 复制数 | 1 |
70 | 叶浩鋮 | 403 | 纸牌剪角还原 | 1 |
71 | 吴炳法 | 404 | 心灵感应 | |
72 | 付晨允 | 404 | 猜牌、魔球滚尺 | |
73 | 梁承汉 | 404 | 剪扑克牌 | |
74 | 付若霖 | 404 | 剪不断的绳子 | |
75 | 王凯 | 404 | 变幻吸管 | |
76 | 王晨凯 | 502 | 穿越时空 | 1 |
77 | 陈圣节 | 502 | 透视、预知 | 5 |
78 | 蓝月悦 | 502 | 会飞的铅笔 | |
79 | 孔斌 | 502 | 巧解橡皮筋 | 1 |
80 | 邓希 | 503 | 绳过人手 | 2 |
81 | 周音彤 | 503 | 吸管分离 | 1 |
82 | 蓝汤涵卉 | 503 | 纸包预言术 | 1 |
83 | 王捷 | 503 | 人名透视镜 | 3 |
84 | 舒欣 | 503 | 神奇的牙签、心理扑克牌 | 4 |
85 | 杨周涛 | 503 | 转换瓶盖 | 1 |
86 | 瞿陈慧 | 503 | 神奇切牌 | 1 |
87 | 张灵 | 503 | 神奇的3 | 3 |
88 | 王一白 | 503 | 读心术 | 3 |
89 | 徐静蕾 | 503 | 扑克牌转移 | 1 |
90 | 潘玥 | 503 | 猜牌术 | 1 |
91 | 梁祺琦 | 503 | 不翼而飞的餐巾纸 | 1 |
92 | 郑张楠 | 503 | 无敌拍变色 | 1 |
93 | 叶文静 | 503 | 金币脱壳 | 1 |
94 | 凌晓康 | 503 | 神奇的链子 | 1 |
95 | 周亚雯 | 504 | 扑克魔术 | 1 |
96 | 陈璐迈 | 504 | 硬币魔术 | 1 |
97 | 王涵宇 | 504 | 木乃伊 | 2 |
98 | 余之润 | 601 | 线连 | 2 |
99 | 李金阳 | 601 | 找扑克 | 2 |
100 | 徐彬彬 | 601 | 硬币换位 | 2 |
101 | 叶程欣 | 603 | 预言扑克 | 2 |
102 | 李镇凌 | 603 | 逃脱术 | 3 |
[此贴子已经被作者于2010-3-24 10:24:58编辑过]
大洋路学校小魔术师第一轮海选晋级名单(20100323)
序号 | 学生 | 班级 | 魔术名称 | 大约用时(分) |
1 | 李寅鹏 | 101 | 扑克牌 | 2 |
2 | 叶季涵 | 101 | 橡皮筋复原 | 2 |
3 | 曾臻 | 102 | 不会漏的水 | 1 |
4 | 吴麦滔 | 102 | 心灵感应 | 2 |
5 | 冯柳戈 | 103 | 杯子喝水 | 1 |
6 | 杨逗逗 | 201 | 扑克小魔术 | 2 |
7 | 刘奕君 | 201 | 神奇的硬币 | |
8 | 叶润怡 | 203 | 五彩奇花 | 2 |
9 | 楼家祺 | 203 | 神奇的笔 | 2 |
10 | 蒋茵琪 | 203 | 不会断的绳子 | 1 |
11 | 刘文欣 | 204 | 珍珠变色 | 1 |
12 | 瞿毅 | 204 | 毛线穿头 | 1 |
13 | 桑纪轮 | 301 | 神奇的别针 | |
14 | 卜子纯 | 303 | 火柴魔术 | |
15 | 朱斐杰 | 402 | 找出你手中的那张牌 | |
16 | 蓝凯译 | 402 | 猜牌 | |
17 | 吴芷靖 | 402 | 感应术 | |
18 | 何海龙 | 402 | 千变万化 | |
19 | 伏思远 | 402 | 扑克变像 | |
20 | 刘招驿 | 403 | 硬币穿杯 | 1 |
21 | 叶鋮浩 | 403 | 纸牌剪角还原 | 1 |
22 | 吴炳法 | 404 | 心灵感应 | |
23 | 付晨允 | 404 | 猜牌、魔球滚尺 | |
24 | 王晨凯 | 502 | 穿越时空 | 1 |
25 | 陈圣节 | 502 | 透视、预知 | 5 |
26 | 邓希 | 503 | 绳过人手 | 2 |
27 | 周音彤 | 503 | 吸管分离 | 1 |
28 | 王捷 | 503 | 人名透视镜 | 3 |
29 | 舒欣 | 503 | 神奇的牙签、心理扑克牌 | 4 |
30 | 张灵 | 503 | 神奇的3 | 3 |
31 | 王一白 | 503 | 读心术 | 3 |
32 | 梁祺琦 | 503 | 不翼而飞的餐巾纸 | 1 |
33 | 叶文静 | 503 | 金币脱壳 | 1 |
34 | 周亚雯 | 504 | 扑克魔术 | 1 |
35 | 王涵宇 | 504 | 木乃伊 | 2 |
36 | 余之润 | 601 | 线连 | 2 |
37 | 叶程欣 | 603 | 预言扑克 | 2 |
38 | 李镇凌 | 603 | 逃脱术 | 3 |
大洋路学校小魔术师第二轮海选晋级名单(20100325)
序号 | 学生 | 班级 | 魔术名称 |
1 | 叶润怡 | 203 | 五彩奇花 |
2 | 楼家祺 | 203 | 神奇的笔 |
3 | 刘文欣 | 204 | 珍珠变色 |
4 | 桑纪轮 | 301 | 神奇的别针 |
5 | 卜子纯 | 303 | 火柴魔术 |
6 | 朱斐杰 | 402 | 找出你手中的那张牌 |
7 | 蓝凯译 | 402 | 猜牌 |
8 | 吴芷靖 | 402 | 感应术 |
9 | 刘招驿 | 403 | 硬币穿杯 |
10 | 吴炳法 | 404 | 心灵感应 |
11 | 付晨允 | 404 | 猜牌、魔球滚尺 |
12 | 王晨凯 | 502 | 穿越时空 |
13 | 陈圣节 | 502 | 透视、预知 |
14 | 周音彤 | 503 | 吸管分离 |
15 | 舒欣 | 503 | 神奇的牙签、心理扑克牌 |
16 | 叶文静 | 503 | 金币脱壳 |
17 | 周亚雯 | 504 | 扑克魔术 |
18 | 王涵宇 | 504 | 木乃伊 |
19 | 叶程欣 | 603 | 预言扑克 |
20 | 李镇凌 | 603 | 逃脱术 |
2010年3月19日 报名统计有102人。
2010年3月23日 第一轮海选,102选38。
2010年3月25日 第二轮海选,38进20。
[此贴子已经被作者于2010-3-25 23:04:59编辑过]