一年级项目化活动方案 | |||||||||||||||||||||||||
项目主题 | 我的“植物朋友” | ||||||||||||||||||||||||
项目描述 | “植物”单元要求学生能说出周围常见的植物名称以及特征,知道植物是生物,需要水和阳光以维持生存和生长。而一年级的学生对植物具有天然的好奇心和亲近感,以“交朋友”的形式开展项目,不仅让学生了解“植物朋友”的属性、特点,知道其名称等,也能为他们的主动学习提供重要的情绪价值。 | ||||||||||||||||||||||||
主要关联学科 | 语文、数学、美术、体育、音乐 | ||||||||||||||||||||||||
主要关联技能 | 探究技能(观察、记录);沟通技能(说、听);艺术技能(绘画、涂色);简单乐理 | ||||||||||||||||||||||||
项目目标 | 1、科学目标: ①科学观念——知道植物是有生命的,能说出常见植物名称及特征; ②科学思维——能用语言描述和记录植物; ③探究实践——通过实践感受植物的多样性,产生研究兴趣; ④态度责任——通过项目化活动,养成参与、倾听、表达的良好习惯,懂得珍爱植物。 2、主题目标: ①通过交流、讨论制定“我的植物朋友”的方案。 ②在初步完成“我的植物朋友”科学海报等项目成果的基础上,全班进行展示交流,进一步完善项目成果。 ③最终向班级同学、老师、家长展示“我的植物朋友(××)”项目成果 | ||||||||||||||||||||||||
作品呈现方式 | 1、每人制作一张植物海报;2、介绍自己的“植物朋友” | ||||||||||||||||||||||||
驱动性问题 | 1、主驱动问题:公园里有玫瑰花、杨树等好多植物,也有你的好朋友,你能给大家介绍一下吗? 2、次驱动问题:小小的植物朋友名称是什么,长什么样,有什么特征,对人类有什么影响,如何种植呢? | ||||||||||||||||||||||||
项目步骤 | 一、问题驱动 二、学生活动 三、学生自评与互评 四、学校评价 | ||||||||||||||||||||||||
项目评价 |
| ||||||||||||||||||||||||
学生活动过程档案资料 | 1、1张植物海报 2、2张评价表(自评、他评) 3、奖状 4、其他 | ||||||||||||||||||||||||
活动小结 | |||||||||||||||||||||||||
一年级《植物朋友》项目评价表
编号 | 植物海报构图(逻辑、着色)35分 | 植物海报内容(全面、科学)35分 | 现场介绍交流(声音、流畅、表述科学)30分 | 总分 100分 |












