小学科学教学论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

2011年12月10日月全食专贴 [复制链接]

1#

2011年12月10日月全食专贴

 


地名                      半影食始         初亏            食既            食甚            生光            复圆           半影食终
                                    
月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度  月亮方位和高度
                                         
                                                                           
浙江   杭州       杭州                 81.5 32.6       89.5 48.0      101.9 64.9      108.6 70.2      119.0 75.3      214.5 80.6      255.2 67.4
浙江   杭州       萧山                 81.5 32.6       89.4 48.1      101.7 65.0      108.3 70.3      118.7 75.4      215.4 80.7      255.6 67.3
浙江   杭州       余杭                 81.7 32.7       89.7 48.1      102.3 64.9      109.1 70.2      119.7 75.3      214.6 80.4      255.0 67.2
浙江   杭州       建德                 80.6 31.7       88.1 47.2       99.4 64.2      105.3 69.7      114.4 74.9      212.8 81.7      256.3 68.3
浙江   杭州       富阳                 81.3 32.4       89.1 47.8      101.2 64.7      107.7 70.1      117.7 75.2      214.2 80.9      255.6 67.6
浙江   杭州       临安                 81.3 32.2       89.2 47.6      101.4 64.5      107.9 69.8      117.8 74.9      212.5 80.9      254.9 67.8
浙江   杭州       桐庐                 81.0 32.1       88.7 47.5      100.4 64.5      106.6 69.9      116.3 75.1      213.7 81.3      255.9 67.9
浙江   杭州       淳安                 80.6 31.5       88.2 47.0       99.5 64.0      105.4 69.4      114.4 74.7      211.0 81.7      255.7 68.5
浙江   宁波       宁波                 81.8 33.7       89.7 49.2      102.2 66.1      109.2 71.5      120.5 76.5      222.3 80.2      257.6 66.3
浙江   宁波       鄞州                 81.8 33.7       89.7 49.2      102.2 66.1      109.2 71.5      120.5 76.5      222.4 80.2      257.6 66.3
浙江   宁波       余姚                 81.8 33.4       89.7 48.9      102.2 65.8      109.2 71.1      120.3 76.1      220.0 80.3      256.8 66.6
浙江   宁波       慈溪                 81.9 33.5       89.9 48.9      102.6 65.8      109.7 71.1      120.9 76.1      219.9 80.1      256.6 66.5
浙江   宁波       奉化                 81.6 33.6       89.3 49.1      101.6 66.1      108.4 71.4      119.4 76.5      222.7 80.4      257.9 66.5
浙江   宁波       象山                 81.7 33.9       89.4 49.5      101.6 66.5      108.5 71.9      119.8 77.0      225.3 80.3      258.8 66.1
浙江   宁波       宁海                 81.4 33.5       88.9 49.1      100.8 66.1      107.4 71.6      118.1 76.7      224.3 80.7      258.8 66.5
浙江   温州       温州                 80.2 32.6       87.1 48.4       97.3 65.7      102.8 71.2      111.6 76.6      226.8 82.1      261.1 67.4
浙江   温州       瑞安                 80.1 32.6       86.8 48.3       96.8 65.7      102.1 71.3      110.6 76.7      227.9 82.3      261.7 67.5
浙江   温州       乐清                 80.4 32.9       87.4 48.6       97.8 65.9      103.4 71.5      112.6 76.8      227.6 81.8      261.1 67.1
浙江   温州       洞头                 80.3 33.0       87.1 48.8       97.3 66.1      102.8 71.7      111.8 77.1      230.1 81.9      261.9 67.0
浙江   温州       永嘉                 80.3 32.7       87.3 48.4       97.6 65.7      103.2 71.2      112.2 76.6      226.3 82.0      260.8 67.4
浙江   温州       平阳                 80.0 32.5       86.7 48.3       96.5 65.6      101.7 71.2      110.0 76.7      228.2 82.4      261.9 67.6
浙江   温州       苍南                 79.8 32.3       86.4 48.1       96.0 65.5      101.0 71.1      109.1 76.6      228.3 82.6      262.1 67.7
浙江   温州       文成                 79.9 32.1       86.6 47.8       96.4 65.2      101.5 70.8      109.6 76.2      225.1 82.6      261.2 68.0
浙江   温州       泰顺                 79.6 31.7       86.2 47.5       95.7 64.9      100.5 70.5      108.1 76.0      224.4 83.0      261.5 68.3
浙江   嘉兴       嘉兴                 82.1 33.1       90.3 48.5      103.4 65.2      110.6 70.5      121.9 75.5      215.6 79.9      254.7 66.8
浙江   嘉兴       海宁                 81.9 33.1       90.0 48.5      102.9 65.3      109.9 70.5      120.9 75.5      216.2 80.1      255.2 66.9
浙江   嘉兴       平湖                 82.2 33.4       90.4 48.7      103.5 65.5      110.8 70.7      122.2 75.7      217.0 79.8      255.2 66.6
浙江   嘉兴       桐乡                 81.9 33.0       90.1 48.3      103.0 65.1      110.0 70.4      120.9 75.4      215.1 80.1      254.8 67.0
浙江   嘉兴       嘉善                 82.2 33.3       90.5 48.6      103.8 65.4      111.1 70.6      122.5 75.5      216.1 79.8      254.7 66.6
浙江   嘉兴       海盐                 82.0 33.3       90.1 48.7      103.1 65.5      110.2 70.7      121.4 75.7      217.3 80.0      255.5 66.7
浙江   湖州       湖州                 81.9 32.6       90.1 47.9      103.0 64.7      110.0 69.9      120.7 74.9      212.2 80.2      253.8 67.3
浙江   湖州       德清                 81.7 32.5       89.7 47.9      102.4 64.7      109.2 70.0      119.7 75.1      213.2 80.4      254.5 67.4
浙江   湖州       长兴                 81.9 32.5       90.2 47.8      103.1 64.5      110.1 69.7      120.8 74.7      210.9 80.1      253.2 67.4
浙江   湖州       安吉                 81.5 32.2       89.6 47.6      102.2 64.4      108.9 69.7      119.1 74.7      211.0 80.5      253.9 67.7
浙江   绍兴       绍兴                 81.5 32.9       89.4 48.3      101.6 65.3      108.3 70.6      118.9 75.7      217.5 80.6      256.3 67.1
浙江   绍兴       诸暨                 81.2 32.5       88.8 48.0      100.7 65.0      107.1 70.4      117.1 75.6      216.9 81.1      256.7 67.5
浙江   绍兴       上虞                 81.6 33.1       89.5 48.6      101.9 65.5      108.7 70.9      119.5 75.9      218.8 80.5      256.6 66.8
浙江   绍兴       嵊州                 81.3 33.0       89.0 48.6      100.9 65.6      107.5 70.9      117.9 76.1      220.2 80.8      257.5 67.0
浙江   绍兴       新昌                 81.3 33.1       88.9 48.6      100.8 65.6      107.3 71.0      117.7 76.2      221.0 80.9      257.8 66.9
浙江   金华       兰溪                 80.5 31.8       87.9 47.4       99.0 64.5      104.8 69.9      113.8 75.2      215.0 81.9      257.2 68.2
浙江   金华       义乌                 80.8 32.3       88.3 47.9       99.7 65.0      105.8 70.4      115.3 75.6      217.8 81.5      257.5 67.7
浙江   金华       东阳                 80.9 32.5       88.3 48.0       99.7 65.1      105.8 70.5      115.5 75.8      218.7 81.4      257.8 67.6
浙江   金华       永康                 80.6 32.2       87.8 47.8       98.8 65.0      104.6 70.5      113.7 75.8      219.3 81.8      258.4 67.8
浙江   金华       武义                 80.5 32.0       87.7 47.6       98.6 64.8      104.4 70.3      113.3 75.6      218.1 81.9      258.2 68.0
浙江   金华       浦江                 80.9 32.2       88.4 47.7       99.9 64.8      106.0 70.2      115.5 75.4      216.2 81.4      256.9 67.8
浙江   金华       磐安                 80.8 32.6       88.2 48.2       99.4 65.3      105.5 70.8      115.1 76.0      220.7 81.5      258.4 67.4
浙江   衢州       衢州                 80.1 31.2       87.4 46.8       98.0 64.0      103.5 69.4      111.9 74.8      212.4 82.4      257.2 68.8
浙江   衢州       江山                 79.9 31.0       87.0 46.6       97.4 63.8      102.7 69.3      110.7 74.7      211.8 82.7      257.5 69.1
浙江   衢州       常山                 80.0 30.9       87.2 46.5       97.6 63.6      103.0 69.2      111.1 74.5      210.4 82.6      257.0 69.1
浙江   衢州       开化                 80.1 30.9       87.4 46.4       98.1 63.5      103.5 69.0      111.7 74.4      208.8 82.4      256.2 69.2
浙江   衢州       龙游                 80.3 31.5       87.6 47.1       98.4 64.2      104.0 69.7      112.7 75.0      213.9 82.2      257.3 68.5
浙江   舟山       舟山                 82.1 34.2       90.1 49.7      103.1 66.6      110.4 71.9      122.4 76.9      224.0 79.7      257.7 65.8
浙江   舟山       岱山                 82.3 34.3       90.4 49.8      103.7 66.6      111.2 71.9      123.5 76.8      223.6 79.5      257.4 65.7
浙江   舟山       嵊泗                 82.8 34.6       91.2 50.0      105.0 66.7      113.0 71.9      125.9 76.7      222.8 79.0      256.5 65.3
浙江   台州       台州                 81.0 33.5       88.2 49.1       99.5 66.3      105.7 71.8      115.9 77.0      227.1 81.1      260.2 66.6
浙江   台州       黄岩                 80.9 33.3       88.1 48.9       99.2 66.1      105.3 71.6      115.2 76.9      226.5 81.3      260.1 66.8
浙江   台州       温岭                 80.7 33.3       87.8 49.0       98.6 66.2      104.6 71.8      114.3 77.1      228.2 81.4      260.9 66.8
浙江   台州       临海                 81.0 33.2       88.3 48.8       99.5 66.0      105.7 71.4      115.8 76.7      224.9 81.2      259.5 66.9
浙江   台州       玉环                 80.5 33.2       87.5 48.9       98.0 66.2      103.8 71.7      113.2 77.1      228.8 81.6      261.3 66.9
浙江   台州       三门                 81.2 33.4       88.7 49.0      100.3 66.1      106.8 71.6      117.3 76.8      224.8 80.9      259.2 66.6
浙江   台州       天台                 81.1 33.1       88.6 48.7      100.1 65.8      106.5 71.3      116.7 76.5      223.1 81.0      258.8 66.9
浙江   台州       仙居                 80.8 32.8       88.1 48.5       99.2 65.6      105.3 71.1      115.0 76.4      223.0 81.4      259.2 67.2
浙江   丽水       丽水                 80.2 32.1       87.3 47.7       97.7 64.9      103.2 70.5      111.9 75.9      220.7 82.2      259.4 68.0
浙江   丽水       龙泉                 79.7 31.3       86.5 47.0       96.4 64.3      101.4 69.9      109.2 75.3      218.0 83.0      259.7 68.8
浙江   丽水       青田                 80.2 32.3       87.1 48.0       97.3 65.3      102.8 70.9      111.4 76.3      224.3 82.2      260.5 67.7
浙江   丽水       缙云                 80.4 32.2       87.6 47.9       98.3 65.1      103.9 70.6      112.9 75.9      220.6 82.0      259.1 67.8
浙江   丽水       遂昌                 80.1 31.5       87.2 47.1       97.5 64.4      102.9 69.9      111.2 75.3      216.4 82.5      258.5 68.6
浙江   丽水       松阳                 80.1 31.7       87.1 47.3       97.4 64.6      102.8 70.1      111.1 75.5      218.4 82.5      259.1 68.4
浙江   丽水       云和                 79.9 31.7       86.8 47.4       96.8 64.7      101.9 70.3      110.0 75.7      220.5 82.7      260.0 68.4
浙江   丽水       庆元                 79.4 31.2       86.0 46.9       95.4 64.3      100.1 69.9      107.3 75.4      220.0 83.4      260.8 68.9
浙江   丽水       景宁                 79.8 31.7       86.6 47.5       96.5 64.8      101.6 70.3      109.6 75.8      221.7 82.8      260.4 68.3


[此贴子已经被作者于2011-11-29 14:01:16编辑过]

分享 转发
每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
2#

  预报:当晚7点33分32秒开始


     


      观测时间:本次月食全长5小时56分钟,从19点33分32秒开始的半影食起,直至次日1点30分第二段半影食结束。


  其中,月全食长51分钟,过程可分为5个阶段:初亏、食既、食甚、生光、复圆。


  初亏(月球刚接触地球本影,标志月食开始),20:45:42开始。


  食既(月球的西边缘与地球本影的西边缘内切,月球刚好全部进入地球本影内),22:06:16开始。


  食甚(月球的中心与地球本影的中心最近),22:31:48开始。


  生光(月球东边缘与地球本影东边缘相内切,这时全食阶段结束),22:57:24开始。


  复圆(月球的西边缘与地球本影东边缘相外切,这时月食全过程结束),00:17:58开始。

每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
3#

12月10日月全食:食分1.110,我国全境可见全过程。半影月食始为19h33m,初亏为20h45m,食既为22h06m,生光为22h57分,复圆在次日0h17分,半影食终为次日1h30m。
TOP
4#

天气好的话发动学生观察观察,谢谢楼主提供的信息。
玩得痛快,学得扎实——桐乡市乌镇植材小学:书香、童趣、智慧
金国江  QQ:55502289
TOP
5#

这次机会很好,可以做一次大型的科普活动呵呵

我的BLOG:
http://hi.baidu.com/caomaoyaya
http://blog.kxsy.net/user2/12762/index.html
TOP
6#

但愿天气给力呀,很好的资料!
王琦峰
浙江省慈溪市龙山镇龙山小学 315311
QQ:151412943
Email:FS00120@163.com   wangqf@zjxxkx.com
TOP
7#

希望天公作美!不要让孩子们失去这样好的观察机会!

欢迎光临酸牛奶博客:http://blog.kxsy.net/user1/zjzzb/index.html
努力经营生活,细细品味幸福,让微笑从心底漫溢——我们怎样对待生活,生活就会怎样对待我们。
TOP
8#

谢谢楼主提供信息。
TOP
9#

建议组织学生参与,共同观测

博客:http://tianwang8hao.blog.163.com
TOP
10#

前几天下雨还在担心天气,看来天空还是挺照顾的~
每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
11#

真是有心人
张卫国 QQ:289295122 我的淘宝小店: http://shop57900308.taobao.com/ 欢迎交流 Email:frtszwg@163.com
TOP
12#

太好了
张卫国 QQ:289295122 我的淘宝小店: http://shop57900308.taobao.com/ 欢迎交流 Email:frtszwg@163.com
TOP
13#

据紫金山天文台介绍,12月10日夜间有一场月全食,是继2001年1月10日之后,我国观测条件最好的一次月全食,我国几乎全境都可以看到全过程。下一次月全食需等到2014年10月8日,而想看到完整全过程,则要等到2018年1月31日。
本次月全食半影月食始为北京时间19时33分,初亏为20时45分,食既为22时06分,生光时刻为22时57分,复圆是在次日零时17分,半影食终为次日1时30分。
当月亮全部进入地球的本影时(也就是食既阶段到生光阶段),是月食中最具观赏价值的月全食阶段。这段时间内,从地球望月,会发现月亮呈现难得一见的古铜色,即“红月亮”。我们能看到红月亮的时间有50分钟左右。
目前央视还没有预告是否会直播12月10日的月全食。从时间上看,央视不可能直播月全食时间长达近六个小时的全过程。
每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
14#

2011年6月月食回顾




每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
15#

而且今天天气很不错,很适宜观看啊!
QQ:573014161  网名:灰太人
TOP
16#

期待月全食到来……
做有意义的事!
TOP
17#

我用简陋的数码相机拍了几张照片









[此贴子已经被作者于2011-12-11 20:42:51编辑过]

每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
18#

你的相机和摄影技术都是一流的,太漂亮了,意境很美,只可惜第一张多了一条电线。

TOP
19#

以下是引用海儿在2011-12-11 21:18:00的发言:

你的相机和摄影技术都是一流的,太漂亮了,意境很美,只可惜第一张多了一条电线。


观察得真仔细啊 ~~

每天进步一点点~~~
个人博客:凡人咖啡馆http://blog.sina.com.cn/xiongfeng
科学博客:品味科学http://122.225.119.42/168/index.aspx
科学微博:http://t.sina.com.cn/cxf34
TOP
20#

拍的真不错。
TOP
发新话题 回复该主题